数学を使ってロト6当選確率を上げる方法 買い方のコツ 当たる裏技 ロト7


お金が欲しくない人はこの世には殆ど居ないと思いますが、一気に大金持ちになれる方法の一つに宝くじとういう選択肢があります。
年末ジャンボなどの宝くじは自分で選ぶことが出来ないので完全な運任せですが、自分で番号を選んで買うロト(LOTO)の宝くじは工夫次第では当選確率を上げることが出来ます。
この記事では運気や習慣などではなく数学的なアプローチを使用してロトの当選確率をアップさせる方法を紹介します。
普通に買った時の当選確率
使用金額 | 購入枚数 | 当選確率 | 概算値 |
---|---|---|---|
200円 | 1枚 | 1 – (1 – 1/6,096,454)^1 | 0.0000164% |
1万円 | 50枚 | 1 – (1 – 1/6,096,454)^50 | 0.0008199% |
10万円 | 500枚 | 1 – (1 – 1/6,096,454)^500 | 0.0081902% |
50万円 | 2,500枚 | 1 – (1 – 1/6,096,454)^2500 | 0.0408225% |
100万円 | 5,000枚 | 1 – (1 – 1/6,096,454)^5000 | 0.0811890% |
1000万円 | 50,000枚 | 1 – (1 – 1/6,096,454)^50000 | 0.7854471% |
1億円 | 500,000枚 | 1 – (1 – 1/6,096,454)^500000 | 7.5934820% |
1枚だけ買った時の当選確率は0.00000016%です。
1億円使用して50万枚も買っても約7.6%しかありません。
確率を上げる買い方
記事の本題の確率を上げる買い方を紹介していきたいと思います。
一部予想法
予想数 | 当選確率 | 概算値 | 当てられる確率 |
---|---|---|---|
0個 | 1 / 6,096,454 | 0.0000164% | |
1個 | 1 / 850,668 | 0.0001176% | 約13.95% |
2個 | 1 / 101,270 | 0.0009875% | 約1.66% |
3個 | 1 / 9,880 | 0.0101214% | 約0.16% |
4個 | 1 / 741 | 0.1349528% | 約0.012% |
5個 | 1 / 38 | 2.6315789% | 約0.00062% |
6個 | 1 / 1 | 100% | 約0.0000164% |
まず紹介するのが当選番号の一部のみを予想する方法です。
例え話ですが、当選番号6つのうちいくつかの数字を知っていれば当選の確率は上がります。
これを擬似的に行うのが今回の方法です。
例えば4つの数字を選びます。仮にそれらの全てが当選確率の6つの数字に含まれている場合は当選確率が一気に0.0000164%から0.134%まで上がります。
その4つの数字を元にくじをいくつか購入します。
今回は09、21、25、42という4つの数字を選んだとしましょう。
後は適当な数字を2つ足して複数枚購入します。
当選番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 09 | 21 | 25 | 42 | 43 |
30口購入したシミュレーションは以下の通りです。
口数 | 組み合わせ |
---|---|
1口目 | 09, 16, 17, 21, 25, 42 |
2口目 | 02, 07, 09, 21, 25, 42 |
3口目 | 05, 09, 19, 21, 25, 42 |
4口目 | 09, 21, 25, 31, 36, 42 |
5口目 | 09, 21, 25, 29, 33, 42 |
6口目 | 09, 15, 21, 25, 34, 42 |
7口目 | 09, 10, 21, 25, 30, 42 |
8口目 | 08, 09, 21, 22, 25, 42 |
9口目 | 09, 16, 21, 22, 25, 42 |
10口目 | 01, 09, 11, 21, 25, 42 |
11口目 | 09, 21, 23, 25, 35, 42 |
12口目 | 09, 21, 24, 25, 32, 42 |
13口目 | 05, 09, 10, 21, 25, 42 |
14口目 | 06, 09, 10, 13, 21, 25 |
15口目 | 03, 09, 19, 21, 32, 42 |
16口目 | 09, 18, 21, 25, 33, 42 |
17口目 | 08, 14, 15, 22, 30, 33 |
18口目 | 09, 21, 26, 27, 37, 42 |
19口目 | 04, 09, 12, 16, 24, 42 |
20口目 | 01, 04, 11, 21, 25, 31 |
21口目 | 01, 07, 09, 21, 25, 42 |
22口目 | 04, 09, 19, 27, 42, 44 |
23口目 | 07, 09, 10, 21, 25, 42 |
24口目 | 09, 14, 21, 25, 39, 42 |
25口目 | 01, 09, 21, 24, 25, 42 |
26口目 | 03, 09, 21, 25, 42, 43 |
27口目 | 09, 21, 25, 27, 34, 42 |
28口目 | 04, 09, 15, 21, 25, 42 |
29口目 | 09, 10, 21, 25, 40, 42 |
30口目 | 04, 09, 15, 21, 25, 42 |
上手くいくと高確率で当選できますし、4つの数字を選んだ場合は最低でも4等は確定なので1口につき8000円前後払い戻される計算です。
表にある当選確率1 / 741とは数字が4つ当たってる状態での当選までの組み合わせ数です。
つまり741通りの組み合わせ全てを買うと確実に当選します。
表の右の当てられる確率とは予想数の数字が6つの当選数字に全て入っている確率です。
選んだ4つの数字が全て当選数字である確率は約0.012%となっています。
当たり前ですがこの方法では固定の数字を選んで複数枚買う必要があり、固定数字が当選数字になければ購入したクジは全てハズレという事になります。
個人的には2~4つほど数字を固定して10~50口くらいで買うようなイメージです。
数字消去法
次に紹介するのは先ほどの逆バージョンとも言える数字を消去していく方法です。
消去数 | 当選確率 | 概算値 | 実現確率 |
---|---|---|---|
0 | 1 / 6,096,454 | 0.0000164% | 100% |
1 | 1 / 5,245,786 | 0.0000191% | 37/43 ≈ 86.0465% |
2 | 1 / 4,496,388 | 0.0000222% | (37/43) * (36/42) ≈ 73.4568% |
3 | 1 / 3,838,380 | 0.0000261% | (37/43) * (36/42) * (35/41) ≈ 62.5372% |
4 | 1 / 3,262,623 | 0.0000307% | (37/43) * (36/42) * (35/41) * (34/40) ≈ 53.1566% |
5 | 1 / 2,760,681 | 0.0000362% | (37/43) * … * (33/39) ≈ 45.0789% |
6 | 1 / 2,324,784 | 0.0000430% | (37/43) * … * (32/38) ≈ 38.1353% |
7 | 1 / 1,947,792 | 0.0000513% | (37/43) * … * (31/37) ≈ 32.2145% |
8 | 1 / 1,623,160 | 0.0000616% | (37/43) * … * (30/36) ≈ 27.1835% |
9 | 1 / 1,344,904 | 0.0000744% | (37/43) * … * (29/35) ≈ 22.9139% |
10 | 1 / 1,107,568 | 0.0000903% | (37/43) * … * (28/34) ≈ 19.2834% |
11 | 1 / 906,192 | 0.0001103% | (37/43) * … * (27/33) ≈ 16.2133% |
12 | 1 / 736,281 | 0.0001358% | (37/43) * … * (26/32) ≈ 13.6112% |
13 | 1 / 593,775 | 0.0001684% | (37/43) * … * (25/31) ≈ 11.4160% |
14 | 1 / 475,020 | 0.0002105% | (37/43) * … * (24/30) ≈ 9.5572% |
15 | 1 / 376,740 | 0.0002654% | (37/43) * … * (23/29) ≈ 7.9977% |
16 | 1 / 296,010 | 0.0003378% | (37/43) * … * (22/28) ≈ 6.6766% |
17 | 1 / 230,230 | 0.0004343% | (37/43) * … * (21/27) ≈ 5.5638% |
18 | 1 / 177,100 | 0.0005647% | (37/43) * … * (20/26) ≈ 4.6320% |
19 | 1 / 134,596 | 0.0007430% | (37/43) * … * (19/25) ≈ 3.8542% |
20 | 1 / 100,947 | 0.0009906% | (37/43) * … * (18/24) ≈ 3.2024% |
21 | 1 / 74,613 | 0.0013402% | (37/43) * … * (17/23) ≈ 2.6557% |
22 | 1 / 54,264 | 0.0018429% | (37/43) * … * (16/22) ≈ 2.1978% |
23 | 1 / 38,760 | 0.0025800% | (37/43) * … * (15/21) ≈ 1.8153% |
24 | 1 / 27,132 | 0.0036856% | (37/43) * … * (14/20) ≈ 1.4966% |
25 | 1 / 18,564 | 0.0053868% | (37/43) * … * (13/19) ≈ 1.2321% |
26 | 1 / 12,376 | 0.0080801% | (37/43) * … * (12/18) ≈ 1.0135% |
27 | 1 / 8,008 | 0.0124875% | (37/43) * … * (11/17) ≈ 0.8332% |
28 | 1 / 5,005 | 0.0199800% | (37/43) * … * (10/16) ≈ 0.6843% |
29 | 1 / 3,003 | 0.0333000% | (37/43) * … * (9/15) ≈ 0.5611% |
30 | 1 / 1,716 | 0.0582751% | (37/43) * … * (8/14) ≈ 0.4592% |
31 | 1 / 924 | 0.1082251% | (37/43) * … * (7/13) ≈ 0.3748% |
32 | 1 / 462 | 0.2164502% | (37/43) * … * (6/12) ≈ 0.3046% |
33 | 1 / 210 | 0.4761905% | (37/43) * … * (5/11) ≈ 0.2467% |
34 | 1 / 84 | 1.1904762% | (37/43) * … * (4/10) ≈ 0.1986% |
35 | 1 / 28 | 3.5714286% | (37/43) * … * (3/9) ≈ 0.1589% |
36 | 1 / 7 | 14.2857143% | (37/43) * … * (2/8) ≈ 0.1259% |
37 | 1 / 1 | 100.0000000% | (37/43) * … * (1/7) ≈ 0.0000164% |
当選確率:概算値の計算方法。
概算値:消去した数字が当選番号でない場合の当選確率。
実現確率:消去した数字が当選番号に含まれていない確率。
例えば数字を43個の当選番号6個を避けて30個消せたとします。
その場合は13個の数字のうち6個の数字を選ぶ組み合わせは1716通りあります。
確率にすると約0.0583%となります。
計算式は以下の通りです。
組み合わせ計算
C(13,6) = 13! / (6! * (13-6)!)
= 13! / (6! * 7!)
= (13 * 12 * 11 * 10 * 9 * 8) / (6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1)
= 1,716
したがって、確率は:
1 / 1,716 ≈ 0.000583*100 約0.0583% (%に変換するのに100を掛ける)
つまり上手く当選番号6個を避けて30個の数字を選べたとしても絶対に当選したい場合は1716枚のチケットを購入しなくてはいけません。
当選番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 09 | 21 | 25 | 42 | 43 |
15個の数字をランダムに消去して50口購入し、これらの15個の数字が当選番号6個に含まれなかった場合のシミュレーションを行なってみます。
選択肢から消去した数字 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 | 34 | 38 | 41 |
選択肢から消去した15個の数字を除いた28個の数字のから当選番号6つをランダムに50口で予想。
口数 | 選ばれた数字 |
---|---|
1口目 | 08, 12, 17, 19, 37, 42 |
2口目 | 02, 06, 23, 28, 36, 43 |
3口目 | 03, 09, 16, 22, 33, 39 |
4口目 | 02, 03, 06, 25, 35, 40 |
5口目 | 09, 19, 21, 25, 36, 42 |
6口目 | 03, 06, 17, 28, 33, 43 |
7口目 | 02, 06, 08, 30, 36, 39 |
8口目 | 03, 09, 21, 27, 35, 40 |
9口目 | 02, 10, 16, 25, 32, 43 |
10口目 | 09, 17, 22, 28, 37, 42 |
11口目 | 02, 10, 19, 28, 33, 42 |
12口目 | 03, 06, 22, 30, 37, 39 |
13口目 | 08, 16, 23, 27, 36, 43 |
14口目 | 02, 08, 21, 25, 32, 40 |
15口目 | 06, 12, 23, 30, 35, 42 |
16口目 | 03, 17, 22, 27, 36, 39 |
17口目 | 09, 16, 25, 32, 37, 43 |
18口目 | 02, 08, 19, 28, 33, 40 |
19口目 | 06, 10, 23, 30, 35, 39 |
20口目 | 03, 12, 21, 27, 36, 42 |
21口目 | 02, 09, 17, 22, 32, 43 |
22口目 | 06, 16, 25, 28, 37, 40 |
23口目 | 03, 08, 19, 30, 33, 39 |
24口目 | 10, 12, 23, 27, 35, 42 |
25口目 | 02, 09, 17, 21, 36, 43 |
26口目 | 03, 06, 16, 25, 32, 40 |
27口目 | 08, 12, 22, 28, 37, 39 |
28口目 | 02, 10, 19, 27, 35, 43 |
29口目 | 06, 09, 23, 30, 33, 42 |
30口目 | 03, 17, 21, 25, 36, 40 |
31口目 | 02, 08, 16, 22, 32, 39 |
32口目 | 09, 12, 19, 28, 37, 43 |
33口目 | 03, 06, 23, 27, 35, 40 |
34口目 | 10, 17, 21, 30, 33, 42 |
35口目 | 02, 08, 22, 25, 36, 39 |
36口目 | 06, 09, 16, 28, 32, 43 |
37口目 | 03, 12, 19, 27, 37, 40 |
38口目 | 02, 10, 23, 30, 35, 42 |
39口目 | 08, 17, 21, 25, 33, 39 |
40口目 | 06, 09, 22, 28, 36, 43 |
41口目 | 03, 12, 16, 27, 32, 40 |
42口目 | 02, 10, 19, 30, 37, 42 |
43口目 | 08, 17, 23, 25, 33, 39 |
44口目 | 06, 09, 21, 28, 35, 43 |
45口目 | 03, 12, 16, 22, 32, 40 |
46口目 | 02, 10, 19, 27, 36, 42 |
47口目 | 08, 17, 23, 30, 33, 39 |
48口目 | 06, 09, 21, 25, 35, 43 |
49口目 | 03, 12, 16, 22, 32, 40 |
50口目 | 02, 10, 19, 28, 37, 42 |
4等が2枚、5等が4枚当選しています。
以下が普通にロト6をランダムで50口買った時のシミュレーションです。
口数 | 選ばれた数字 |
---|---|
1口目 | 02, 07, 15, 28, 36, 42 |
2口目 | 04, 11, 18, 26, 33, 39 |
3口目 | 03, 08, 16, 24, 31, 40 |
4口目 | 01, 10, 19, 27, 35, 43 |
5口目 | 05, 13, 20, 29, 37, 41 |
6口目 | 09, 14, 22, 30, 38, 42 |
7口目 | 06, 12, 17, 25, 32, 40 |
8口目 | 02, 08, 15, 23, 34, 39 |
9口目 | 03, 11, 19, 28, 36, 43 |
10口目 | 01, 07, 16, 26, 33, 41 |
11口目 | 04, 10, 18, 27, 35, 42 |
12口目 | 02, 03, 17, 29, 30, 42 |
13口目 | 05, 12, 17, 24, 31, 38 |
14口目 | 02, 08, 15, 22, 30, 43 |
15口目 | 03, 11, 19, 28, 34, 39 |
16口目 | 06, 14, 21, 26, 32, 41 |
17口目 | 01, 07, 16, 23, 35, 42 |
18口目 | 04, 10, 18, 27, 33, 40 |
19口目 | 09, 13, 20, 29, 36, 43 |
20口目 | 05, 12, 17, 25, 31, 38 |
21口目 | 02, 08, 15, 24, 34, 41 |
22口目 | 03, 11, 19, 28, 35, 42 |
23口目 | 06, 14, 22, 30, 37, 40 |
24口目 | 01, 07, 16, 26, 33, 39 |
25口目 | 04, 10, 18, 27, 32, 43 |
26口目 | 09, 13, 20, 29, 36, 41 |
27口目 | 05, 12, 17, 23, 31, 38 |
28口目 | 02, 08, 15, 24, 34, 42 |
29口目 | 03, 11, 19, 28, 35, 40 |
30口目 | 06, 14, 21, 26, 33, 39 |
31口目 | 01, 07, 16, 25, 32, 43 |
32口目 | 04, 10, 18, 27, 36, 41 |
33口目 | 09, 13, 20, 29, 37, 42 |
34口目 | 05, 12, 17, 23, 31, 38 |
35口目 | 02, 08, 15, 24, 34, 40 |
36口目 | 03, 11, 19, 28, 35, 43 |
37口目 | 06, 14, 22, 30, 37, 41 |
38口目 | 01, 07, 16, 26, 33, 39 |
39口目 | 04, 10, 18, 27, 32, 42 |
40口目 | 09, 13, 20, 29, 36, 40 |
41口目 | 05, 12, 17, 25, 31, 38 |
42口目 | 02, 08, 15, 24, 34, 43 |
43口目 | 03, 11, 19, 28, 35, 41 |
44口目 | 06, 14, 21, 26, 33, 39 |
45口目 | 01, 07, 16, 23, 32, 42 |
46口目 | 04, 10, 18, 27, 36, 40 |
47口目 | 09, 13, 20, 29, 37, 43 |
48口目 | 05, 12, 17, 25, 31, 38 |
49口目 | 02, 08, 15, 24, 34, 41 |
50口目 | 03, 11, 19, 28, 35, 42 |
全体の組み合わせ数と当選確率 | |
---|---|
全体の組み合わせ数: C(43,6) | 6,096,454 |
少なくとも1つの当選番号を含む確率 | 1 – (全く当たらない確率) = 1 – C(37,6) / C(43,6) ≈ 0.6187 or 61.87% |
15個の数字を取り除いた場合(28個の中から6つ選ぶ) | |
全体の組み合わせ数: C(28,6) | 376,740 |
少なくとも1つの当選番号を含む確率 | 1 – (全く当たらない確率) = 1 – C(22,6) / C(28,6) ≈ 0.8020 or 80.20% |
15個取り除いた程度では依然として当選確率は低いですが、普通に買うのに比べて当選数字が1つでも入っている確率は20%上昇します。
シミュレーションも見てもらえれば分かる通り、当選数字がかなり増えているのが分かると思います。
数式解説
記事中でよく使われる組み合わせを計算する数式の解説です。
Cは組み合わせ(Combination)を表す記号です。 数学的な表記法で、特定の数の要素から一定数を選ぶ場合の組み合わせの総数を表します。
C(n,r)と表記され、「n個のものからr個を選ぶ組み合わせの数」を意味します。計算式は以下のようになります:
C(n,r) = n! / (r! * (n-r)!)
ここで、n! はnの階乗(n × (n-1) × (n-2) × … × 2 × 1)を表します。
例えば:
C(43,6) は、43個の数字から6個を選ぶ組み合わせの総数を表しています。これは宝くじやロトのような、多数の選択肢から一定数を選ぶゲームの確率計算によく使用されます。組み合わせの数を知ることで、特定の結果が出る確率を計算することができます。
この文脈では、C(43,6)は43個の数字から6個を選ぶ全ての可能な組み合わせの数を表しており、これが宝くじの全ての可能なチケットの数に相当します。
まとめ
少しでも当選確率を上げる方法を考えてみましたが、全体で見た当選確率は結局どれも等しいので注意して下さい。
私自身は宝くじなどは買わないのですが、こんな買い方したしたら面白いかもと思ったので今回の記事を執筆してみたので良かったら参考にしてみて下さい。